Referenzen
| Auszug aus dem Jahr 2018 | ||
| Bezeichnung des Bauvorhabens | Auftraggeber | Auftragssumme Netto |
| RH11 Geh-/Radweg zw. Leitelshof u. Regelsbach | Landratsamt Roth | 674.997,87 € |
| Moorfeldweg in Ettenstadt | VLE Mittelfranken Ansbach | 265.968,26 € |
| Ausbau St.-Gundekar-Straße in Heilsbronn | Stadt Heilsbronn | 569.045,16 € |
| Kreisverk. St 2410/Haager Str., Neuendettelsau | Gem. Neuendettelsau | 770.765,41 € |
| Schwabach, Kappelbergsteig | Stadt Schwabach | 1.857.485,12 € |
| Asphaltierung Betriebsgelände | Fa. Fries, Wassermungenau | 91.066,45 € |
| Schwabach Straßenunterhalt 2018/2019 | Stadt Schwabach | 221.917,48 € |
| Erschl. BG "Fliederstraße", Neuendettelsau | Kehrberger Kreativbau, Ansbach | 857.142,85 € |
| Abenberg Linksabbiegespur | Stadt Abenberg | 144.407,34 € |
| Baugebiet Badstraße | Stadt Windsbach | 730.860,66 € |
| Dorferneuerung Dürrenmungenau | VLE Mittelfranken Ansbach | 1.064.806,71 € |
| Toolcraft Aussenanlagen BA III | MBFZ toolcraft, Georgensgmünd | 198.644,20 € |
| Huber & Riedel, GUN - Aussenanlagen | RVG Riedel, Gunzenhausen | 343.651,85 € |
| Nürnberg, Rednitzstraße | Stadt Nürnberg | 172.029,41 € |
| Freianlagen Schenk Roth-Barnsdorf | Fa. Schenk Metallic, Roth-Barnsdorf | 323.198,11 € |
| Herrieden Straßenunterhalt 2018/2019 | Stadt Herrieden | 120.209,86 € |
| Radweg Regelsbach Tennisplatz - RH 11 | Landratsamt Roth | 24.242,38 € |
| Radweg bei Wassermungenau | Landratsamt Roth | 22.042,94 € |
| Tankstelle an der B8 bei Seukendorf | ARCUS-Bauträger GmbH | 109.304,46 € |
| GE Fohlenhof Nord in Windsbach | Stadt Windsbach | 40.301,62 € |
| Gem. Kammerstein - OT Rudelsdorf | Gem. Kammerstein + ZV Heidenberg | 656.359,61 € |
| Auszug aus dem Jahr 2017 | ||
| Bezeichnung des Bauvorhabens | Auftraggeber | Auftragssumme Netto |
| Schwabach - Deckensanierungen 2016 | Stadt Schwabach | 353.500,00 € |
| AWA Stadt Spalt, OT Untererlbach | Fa. Engelhard, Spalt | 70.509,03 € |
| Straßenunterhalt 2016 in Windsbach | Stadt Windsbach | 200.000,00 € |
| Erweiterung DHL PZ 93 in Regensburg | Depenbrock, Bielefeld | 403.897,00 € |
| Lackierzentrum, Futuriastraße in Fürth | Biedenbacher, Kammerstein | 5.000,00 € |
| Autohäuser in Buroberbach "Im Herrmannshof" | Biedenbacher, Kammerstein | 200.147,85 € |
| Rütteldorf FÜ 19 | Markt Cadolzburg | 146.893,03 € |
| GVS Arberg-Oberschönau-Unterschönau St 2241 | Markt Arberg | 290.033,25 € |
| Neuendettelsau Straßensanierung 2017 | Gem. Neuendettelsau | 405.471,41 € |
| Deckenbau LKr. Fürth 2017 (FÜ 22) | Staatl. BA Nbg. | 59.743,27 € |
| Schwabach, Deckenbau Rohrgräben 2017 | Stadtwerke Schwabach | 150.476,42 € |
| LKr. WUG-GUN Sanierung 2017 | LRA WUG-GUN. | 233.094,61 € |
| Heilsbronn Straßenunterhalt 2017 | Stadt Heilsbronn | 235.019,49 € |
| St 2245 Linksabbiegespur Nbg. Str. Oberasbach | Staatl. BA Nbg. | 246.621,59 € |
| St 2225 Sanierung bei Kronmühle | Staatl. BA Nbg. | 314.620,90 € |
| GVS Bechtal-Oberkesselberg | Markt Titting | 34.153,00 € |
| Fürth, Straßenunterhalt 2017 | Stadt Fürth | 163.412,57 € |
| DHL Kitzingen | Fa. Depenbrock | 620.492,90 € |
| Merkendorf - Straßenunterhalt 2017 | Stadt Merkendorf | 60.156,86 € |
| FS Asphaltierng Zufahrten Steinbrüche | Franken-Schotter, Dietfurt | 100.000,00 € |
| Petersaruach Deckensanierung 2017 - Gewerbestr. | Gem. Petersaurach | 84.084,71 € |
| Straßensanierung Gerhardshofen | Gem. Gerhardshofen | 96.874,47 € |
| Klinikum Ansbach - Parkfläche | Anregiomed Ansbach | 65.500,00 € |
| BayWa in Bad Windsheim | Gerhäuser, Bad Windsheim | 97.860,10 € |
| Authentic Style, Marktbreit | Gerhäuser, Bad Windsheim | 84.084,94 € |
| Haundorf Straßensanierungsarbeien | VG GUN, Gem. Haundorf | 35.182,72 € |
| AWA Wolframs-Eschenbach | Fa. Moezer | 142.365,50 € |
| Auszug aus dem Jahr 2016 | ||
| Bezeichnung des Bauvorhabens | Auftraggeber | Auftragssumme Netto |
| Windsbach, Ausbau Denkmalstraße | Stadt Windsbach | 100.000,00 € |
| Ansbach, Am Heimweg u. Albrecht-Achilles-Weg | Stadt Ansbach | 70.000,00 € |
| RH 40 Stetten - Stauf | Landkreis Roth | 1.500.434,83 € |
| "An den Schwabachauen" in Weiterndorf | Stadt Heilsbronn | 592.015,09 € |
| Roth "An der Lände" Bamberger Str. | Stadt Roth | 135.000,00 € |
| Büchenbach Oberer-/Unterer Stockweg | Gem. Büchenbach | 1.402.436,78 € |
| St2239 Kreisverkehrsplatz südl. Gustenfelden | Gem. Rohr | 506.388,74 € |
| Gewerbegebiet Fürschlag II, Neuendettelsau | Gem. Neuendettelsau | 225.166,00 € |
| Kreisverkehrsplatz in der Kr AN 17 | Stadt Heilsbronn | 1.019.453,32 € |
| Kleinbaumaßnahmen 2016 | Stadt Windsbach | 205.741,44 € |
| Kompetenzzentrum der AWO in Roßtal | Fa. Beil, Neuendettelsau | 403.077,09 € |
| Burgsalach - OT Indernbuch | Gem. Burgsalach | 554.362,14 € |
| Abbiegespur Norma, Würzburger Landstr. AN | Fa. Eisfeld | 233.000,00 € |
| Dorferneuerung Ettenstatt | ALE Mittelfranken - Ansbach | 688.673,76 € |
| Wendehammer in Neuendettelsau | Fa. Högner, Neuendettelsau | 89.044,17 € |
| Zirndorf - Straßenunterhalt 2016 | Stadt Zirndorf | 172.393,48 € |
| Schwabach, Kappelberg-/Mariensteig | Stadt Schwabach | 519.006,39 € |
| RH 5 OT Schopfhof, Gem. Büchenbach | LRA Roth | 29.339,93 € |
| St2409 bei Seukendorf | Staatl. BA Nürnberg | 757.004,33 € |
| Ausbau der Wiesenstraße in Schwabach | Stadt Schwabach | 414.951,03 € |
| Gerberstraße und Zufahrt Salzsilo in Wilhermsd. | Markt Wilhermsdorf | 130.124,22 € |
| Neubau "An der Steige" in Großhabersdorf | Gem. Großhabersdorf | 171.600,17 € |
| Straßensanierung Wolfsgraben u. Sonnenblick | Gem. Großhabersdorf | 44.860,35 € |
| Neubau Agrarcenter, Neuendettelsau | Raiffeisen GmbH Altmühlfranken | 741.645,12 € |
| RH 4 Kammerstein-Neumühle | LRA Roth | 2.992.684,18 € |
| Auszug aus dem Jahr 2015 | ||
| Bezeichnung des Bauvorhabens | Auftraggeber | Auftragssumme Netto |
| Dorferneuerung Fiegenstall, Gem. Höttingen | ALE Ansbach | 374.955,41 € |
| Dorferneuerung Neudorf | ALE Ansbach, TG: Neudorf 2 | 235.637,83 € |
| Ausbau der FüS 2 Bernbacher Straße | Stadt Fürth | 469.390,67 € |
| BG "Am Weingarten" in Neuendettelsau | Fa. Högner, Neuendettelsau | 382.303,35 € |
| Georgensgmünd, GB Obere Lerch III | Gem. Georgensgmünd | 223.290,21 € |
| Erweiterung Firmengelände in Wassermungenau | Fa. Henglein, Wassermungenau | 500.000,00 € |
| Friedenshort Neuendettelsau (Högner) | Diakonie Neuendettelsau | 582.194,92 € |
| Werkvolksiedlg. Heilsbronn -Los 2 Breslauer Str. | Stadt Heilsbronn | 246.185,21 € |
| Georgensgmünd - Straßenunterhalt 2015 | Gem. Georgensgmünd | 112.343,26 € |
| Sanierung Betriebshof, Wassermungenau | Auto Braun, Wassermungenau | 100.000,00 € |
| Hubschrauberflugplatz Klinikum Ansbach | Anregiomed, Ansbach | 106.827,52 € |
| Windsbach, Ausbau Denkmalstraße | Stadt Windsbach | 685.578,65 € |
| Muhr am See "An der Flurstraße" | Gem. Muhr am See | 351.367,13 € |
| Neuendettelsau Fürschlag II (inkl. Senso) | Gem. Neuendettelsau | 74.221,32 € |
| Dorferneuerung Massendorf | VLE Ansbach | 208.545,92 € |
| W.-Eschenbach Kinderkrippe u. Lachweg | Stadt W.-Eschenbach | 33.056,08 € |
| Ansbach - Straßenbau Beamtenviertel | Stadt Ansbach | 162.128,52 € |
| B 13 Brückennaubau Lehrberg | Fa. Ost-Bau | 140.952,74 € |
| Schwabach, Gebiet Kappelbergsteig | Stadt Schwabach | 442.079,67 € |
| St 2220 Ismannsdorf - Windsbach | Staatl. Bauamt Ansbach | 1.437.571,44 € |
| Ausbau Hindenburgstr. | Stadt Langenzenn | 367.880,48 € |
| OT Kirchfembach, Ausbau Hagenmühlweg | Stadt Langenzenn | 311.025,39 € |
| Fahrbahnsanierung Hindenburg-/Fr.-Ebert-Str. | Stadt Langenzenn | 101.395,58 € |
| ALE Ansbach - Neubau Parkplatz | Staatl. Bauamt Ansbach | 127.300,00 € |
| Abenberg "An der Steig" und "Hopfenstraße" | Stadt Abenberg | 107.980,69 € |
| Wegebau toolcraft in Georgensgmünd | MBFZ tollcraft GmbH | 128.891,48 € |
| Zirndorf Straßenunterhalt Kernstadt und OT | Stadt Zirndorf | 134.555,67 € |
| Parkplatz Bahnhof in Sachsen | Gem. Sachsen b. A. | 36.256,09 € |
| Gehweg nach Rutzendorf, Gem. Sachsen | Gem. Sachsen b. A. | 64.437,31 € |
| Ansbach, Am Heimweg u. Albrecht-Achilles-Weg | Stadt Ansbach | 177.080,68 € |
| RH 40 Stetten - Stauf | Landkreis Roth | 1.500.434,83 € |
| Neubau Parkplatz Schulstraße | Gem. Büchenbach | 96.729,15 € |
| "An den Schwabachauen" in Weiterndorf | Stadt Heilsbronn | 592.015,09 € |
| Roth "An der Lände" Bamberger Str. | Stadt Roth | 315.743,99 € |
| Uferweg Heiligenblut - Enderndorf | ZV Brombachsee | 44.200,64 € |
| Aussenanlagen Nasdo Schwabach (714-15) | Dorner, Schwabach | 102.000,00 € |
| Büchenbach Oberer-/Unterer Stockweg | Gem. Büchenbach | 1.402.436,78 € |
| St2239 Kreisverkehrsplatz südl. Gustenfelden | Gem. Rohr | 506.388,74 € |
| Auszug aus dem Jahr 2014 | ||
| Bezeichnung des Bauvorhabens | Auftraggeber | Auftragssumme Netto |
| OD "Weilerer Berg", Gem. Rohr | Gem. Rohr | 946.626.43 € |
| Neubau Parkplatz + Sanierung Betriebshof | Fa. Henglein, Wassermungenau | 130.000.00 € |
| Erschl. Neubaugebiet Hochreuthstraße Abenberg | Stadt Abenberg | 99.579.83 € |
| Weiherhofer Hauptstraße, Zirndorf | Stadt Zirndorf | 297.596.21 € |
| Erschließung BG "Karlshof-Süd" BA2 | Stadt Ellingen | 317.672.77 € |
| Gem. Neuendettelsau - Straßensanierung außerorts | Gem. Neuendettelsau | 107.473.85 € |
| Stadt Windsbach - Parplatz " An der Turnhalle" | Stadt Windsbach | 134.621.54 € |
| Hofbestigung in Oberbreitenlohe - Mangold | Mangold, Röttenbach | 91.186.74 € |
| Los 1 GVS-Wolfsbronn-Kurzenaltheim - Los 2 GVS WUG 34 Oberweiler | Gem. Meinheim | 676.006.11 € |
| Erschließung BG "Am Mühlbach" | Gem. Unterschwaningen | 172.034.58 € |
| Sachsen b. A. Erschl. BG: Hochweg II | Gem. Sachsen b. Ansbach | 40.236.72 € |
| Dorferneuerung Fiegenstall, Gem. Höttingen | ALE Ansbach | 1.207.202.53 € |
| Dorferneuerung Neudorf | ALE Ansbach, TG: Neudorf 2 | 662.499.00 € |
| Straßensanierung 2014 "innerorts" | Gem. Neuendettelsau | 328.677.00 € |
| Schwand, Außenanlagen Neubau Schule | Markt Schwanstetten | 110.820.09 € |
| Dorferneuerung Theilenhofen | VLE Ansbach | 443.268.39 € |
| Rad-/Wanderweg von Dornhausen nach Pfofeld | VG Gunzenhausen | 145.976.11 € |
| Schwanstetten, Sanierung Nelken-/Waldstr. | Markt Schwanstetten | 221.613.28 € |
| Ausbau der FüS 2 Bernbacher Straße | Stadt Fürth | 840.005.60 € |
| Markt Thalmässing, Straßensanierung | Markt Thalmässing | 157.593.02 € |
| Abenberg Straßenunterhalt 2014 | Stadt Abenberg | 82.833.58 € |
| Abbiegespur Norma, Veitsbronn | Eißfeld Wohn- und Gewerbebau | 230.000.00 € |
| Kreisstr. RH 5 - Gemeindeber. Kammerstein | LRA Roth | 71.753.66 € |
| Auszug aus dem Jahr 2013 | ||
| Bezeichnung des Bauvorhabens | Auftraggeber | Auftragssumme Netto |
| AN 28 - OD Bertholdsdorf | Staatl. BA Ansbach | 147.000,00 € |
| KrStr. RH 4 Abenberg-Neumühle | LRA Roth | 1.354.498,68 € |
| B 14 Oberbauerneuerg. Ansbach-Obereichenb. | Staatl. BA Ansbach | 1.257.557,22 € |
| alfatec, Rednitzhembach - Werksausfahrt | Fa. Alfatec, Rednitzhembach | 141.919,50 € |
| Helukabel Winsbach - Abstellplatz | Fa. Helukabel Windsbach | 18.000,00 € |
| Umgriff Kulturscheune/FWH Großbreitenbronn | Stadt Merkendorf | 76.024,00 € |
| Erschl. "Südl. Oberndorfer Straße" in Ornbau | Stadt Ornbau | 105.559,20 € |
| Ausbau der Johannsistraße in Raitenbuch | Gem. Raitenbuch | 305.463,63 € |
| Ziegel-/Diana-/Theodor-Heuss-Str. Schwabach | Stadt Schwabach | 443.108,67 € |
| Stadt Abenberg - Spalter Straße | Stadt Abenberg | 2.072.999,61 € |
| LWL-Kabel Verlegg.+Wasserleitg. Fürschlag | Gemeinde/-werke Neuendettelsau | 478.270,04 € |
| Geh-/Radweg Reutern bei W.-Eschenbach | Stadt W.-Eschenbach | 97.755,94 € |
| Ausbau OD Elpersdorf | Stadt Windsbach | 1.242.707,48 € |
| Stadt Ansbach - Dürrnerstraße | Stadt Ansbach | 408.112,84 € |
| Gasthof Sonne, Neuendettelsau | Bischoff, Neuendettelsau | 215.927,67 € |
| Gem. Neuendettelsau - Straßensanierung 2013 | Gem. Neuendettelsau | 414.799,92 € |
| Erschl. BG "An der Leite", OT Walpersdorf | Fa. Gsänger | 180.000,00 € |
| W.-Eschenbach "Nördl. Ringstraße" | Stadt W.-Eschenbach | 57.656,69 € |
| St 2230 OU Zimmern und St 2217 OBE Solnhofen | Staatl. BA Ansbach | 1.056.473,75 € |
| Kleinbaumaßnahmen 2013 in Ansbach | Stadt Ansbach | 91.540,01 € |
| OT Weihershof, Weihershofer Hauptstraße | Stadt Zirndorf | 174.321,69 € |
| Hammon Neuendettelsau - Fa. Högner | Hammon, Neuendettelsau | 56.551,00 € |
| Hopfengase in W.-Eschenbach | Stadt Wolframs-Eschenbach | 100.431,75 € |
| Aussenanlage Waschhalle in Windsbach | Fa. Fries Windsbach | 98.547,56 € |
| Landw. Lehranstalten Triesdorf | Bezirk Mittelfranken | 268.899,79 € |
| Markt Schwanstetten OT Schwand | Markt Schwanstetten | 151.059,54 € |
| OD Enhofen; TG Ettenstadt | VLE Ansbach | 402.047,39 € |
| Kreisstr. RH 39 - OD Massendorf | LRA Roth | 649.354,85 € |
Kontakt: info@gustav-meyer-strassenbau.de



